产品优势:
产品规格:
型号 | 6306TS-PSD | 6306TS-PSD-W |
硬件规格 | ||
下联端口 | 4*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) | |
上联端口 | 1*10/100/1000 Base-T RJ-45 | |
管理端口 | 1*Relay | |
拨码开关 | CCTV:下联端口速率降为10M,最远传输距离延长至250米 | |
LED指示灯 | 2*PWR,电源指示灯 | |
机器尺寸(宽*深*高) | 160mm*110mm*44mm | |
设备净重 | 0.68kg | 0.74kg |
输入电压 | 支持冗余电源,电源1 (主):48~57V DC,电源2(备):48~57V DC | 支持冗余电源,电源1(主):12~57V DC,电源2(备):12~57V DC |
功耗 | ≤370W(满载功耗,包含 PoE) | ≤250W(满载功耗,包含 PoE) |
材质 | 金属外壳 | |
安装方式 | 导轨/桌面/壁挂式 | |
交换属性 | ||
网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1D、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt | |
交换方式 | 存储转发 | |
MAC地址表 | 2k,支持自主学习 | |
交换容量 | 12Gbps/无拥塞 | |
包转发率 | 8.928Mpps | |
端口缓存 | 1MB | |
巨型帧 | 9716 Bytes | |
PoE | ||
PoE标准 | IEEE 802.3af/at/bt (PSE) | |
供电方式 | 末端跨接法 | |
供电线序 | 3/6/4/5(+),1/2/7/8(-) | |
PoE功率 | 单端口最大功率90W,整机最大功率360W | 单端口最大功率90W,整机最大功率240W@48V,120W@24V,60W@12V |
继电报警 | ||
继电报警 | 支持电源断电报警 | |
工作环境 | ||
ESD | IEC61000-4-2,等级3:士6kV接触放电;士8kV 空气放电 | |
Surge | IEC61000-4-5,共模6kV | |
工作环境 | -20℃~65℃,5%~95% (无凝结) | |
存储环境 | -40℃~85℃,5%~95% (无凝结) | |
认证 | ||
认证 | CE,FCC |
产品尺寸:
产品清单:
项目 | 数量 |
PoE 分离器 | 1 |
安装配件 | 1 |
快速安装指南 | 1 |